Controllo Fumi Caldaia Lecco: Analisi e Certificazione 2026
Controllo fumi caldaia a Lecco: invia la richiesta online e ricevi un preventivo gratuito in giornata per bollino blu e trasmissione CURIT.
Analisi Fumi e Certificazione tra Lago e Prealpi Lecchesi
Il controllo fumi è obbligatorio per tutte le caldaie a Lecco. Il nostro servizio include l’analisi delle emissioni, il rilascio del bollino blu e la trasmissione dei dati al CURIT.
Servizio controllo fumi Lecco:
- Analisi emissioni con strumentazione certificata
- Rilascio bollino blu/verde
- Trasmissione telematica al CURIT
- Aggiornamento libretto impianto
Tariffe Controllo Fumi nella Provincia di Lecco
| Servizio | Prezzo Lecco |
|---|---|
| Solo controllo fumi + bollino | 65-100€ |
| Controllo fumi + manutenzione | 130-180€ |
Scadenze Controllo Fumi Lecco
| Tipologia impianto | Alimentazione | Potenza | Cadenza controlli |
|---|---|---|---|
| Generatore a fiamma | Gas naturale/GPL | 5 <= Pf < 35 kW | 2 anni |
| Generatore a fiamma | Gas naturale/GPL | 35 <= Pf < 350 kW | 1 anno |
| Generatore a fiamma | Gas naturale/GPL | Pf >= 350 kW | 1 anno + rilevamento rendimento a metà stagione |
| Generatore a fiamma | Combustibili liquidi | 5 <= Pf <= 116,4 kW | 1 anno |
| Generatore a fiamma | Combustibili liquidi | Pf >= 116,4 kW | 1 anno + rilevamento rendimento a metà stagione |
Per maggiori dettagli, consulta la guida alla frequenza controllo fumi.
Copertura: 84 Comuni dal Lago alla Valsassina
Effettuiamo controllo fumi in tutta la provincia di Lecco:
- Lecco città e Lago di Como
- Valsassina
- Brianza Lecchese
- Valle San Martino
Normativa
In questa provincia si applica la normativa della Regione Lombardia. Per le regole complete consulta la guida normativa Lombardia.
Sanzioni: Il mancato controllo fumi comporta sanzioni da 500€ a 3.000€.
Dati Impianti in Lecco
Comuni analizzati
62
Impianti censiti
162.723
Impianti pre-2010
41,4%
Potenza media
30,2 kW
Esiti positivi
98,2%
A condensazione
43,6%
Analisi Impianti nei Comuni della Provincia
| Comune | Impianti registrati |
|---|---|
| Lecco | 20.536 |
| Merate | 7080 |
| Casatenovo | 6180 |
| Calolziocorte | 6132 |
| Colico | 5775 |
| Mandello del Lario | 5356 |
| Valmadrera | 5170 |
| Missaglia | 4511 |
| Oggiono | 4399 |
| Galbiate | 4047 |
| Olginate | 3660 |
| Olgiate Molgora | 3151 |
| Calco | 3020 |
| Robbiate | 2894 |
| Verderio | 2728 |
| Barzanò | 2714 |
| Ballabio | 2602 |
| Brivio | 2601 |
| La Valletta Brianza | 2533 |
| Bellano | 2358 |
| Osnago | 2353 |
| Costa Masnaga | 2305 |
| Cassago Brianza | 2221 |
| Lomagna | 2128 |
| Monticello Brianza | 2111 |
| Cernusco Lombardone | 2041 |
| Dervio | 1920 |
| Civate | 1913 |
| Abbadia Lariana | 1871 |
| Molteno | 1856 |
| Bosisio Parini | 1808 |
| Nibionno | 1744 |
| Valgreghentino | 1734 |
| Paderno d'Adda | 1707 |
| Barzio | 1699 |
| Lierna | 1667 |
| Sirtori | 1630 |
| Rogeno | 1598 |
| Malgrate | 1562 |
| Cremeno | 1561 |
| Airuno | 1492 |
| Introbio | 1449 |
| Bulciago | 1395 |
| Barzago | 1383 |
| Montevecchia | 1372 |
| Garbagnate Monastero | 1371 |
| Cesana Brianza | 1333 |
| Garlate | 1332 |
| Primaluna | 1320 |
| Annone di Brianza | 1309 |
| Imbersago | 1302 |
| Vercurago | 1298 |
| Castello di Brianza | 1276 |
| Dolzago | 1268 |
| Sirone | 1191 |
| Pasturo | 1186 |
| Colle Brianza | 1132 |
| Oliveto Lario | 1131 |
| Santa Maria Hoè | 1112 |
| Premana | 1100 |
| Monte Marenzo | 1051 |
| Viganò | 1044 |
Domande Frequenti sul Controllo Fumi a Lecco
Ogni quanto fare il controllo fumi a Lecco?
Per impianti a gas naturale/GPL in Lombardia, la cadenza è 2 anni tra 5 e 35 kW è 1 anno da 35 kW in su.
Il servizio copre la Valsassina?
Sì, raggiungiamo tutti i comuni della provincia.
Il bollino blu è incluso?
Sì, è sempre incluso nel prezzo.
Altri Servizi Caldaia a Lecco
- Manutenzione Caldaia a Lecco - Assistenza e revisione annuale caldaie