Stato Impianti Termici a Monza e Brianza 2026
Analisi della provincia di Monza e Brianza: dimensione del parco impianti, età media, tecnologie e distribuzione per comuni.
Quadro Sintetico della Provincia di Monza e Brianza
In provincia di Monza e Brianza il dataset comprende 55 comuni e 349.939 impianti. La quota stimata di impianti installati prima del 2010 è 36,9%, con una potenza media di 32,8 kW.
Metriche Chiave
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Impianti censiti | 349.939 |
| Comuni analizzati | 55 |
| Impianti pre-2010 | 36,9% |
| Esiti positivi controlli | 97,6% |
| Quota a condensazione | 44,8% |
| Uso residenziale | 70,4% |
Combustibili e Marche
Il combustibile più diffuso in provincia è Gas naturale, mentre la marca con più impianti nella top-list locale è Beretta.
| Top 5 Marche | Impianti | Incidenza |
|---|---|---|
| Beretta | 111.508 | 31,9% |
| Vaillant | 47.380 | 13,5% |
| Immergas | 23.140 | 6,6% |
| Baxi | 15.696 | 4,5% |
| Ariston | 7809 | 2,2% |
Comuni con Più Impianti
| Comune | Impianti |
|---|---|
| Monza | 34.934 |
| Lissone | 18.931 |
| Seregno | 18.118 |
| Desio | 16.629 |
| Cesano Maderno | 16.246 |
| Limbiate | 13.501 |
| Brugherio | 11.761 |
| Giussano | 11.479 |
Lettura Operativa dei Dati
La combinazione tra stock pre-2010 e quota a condensazione descrive la velocità di rinnovo impiantistico della provincia. Dove il parco è più anziano, è tipicamente più alta la domanda di revisione profonda, sostituzione generatori e diagnosi di combustione mirata.
Per il dettaglio completo per comune: analisi impianti in Monza e Brianza.