Analisi Dati
Marche di Caldaie Più Diffuse in Lombardia 2026
Classifica delle marche di caldaie più diffuse in Lombardia, con dettaglio per provincia e implicazioni tecniche operative.
Pubblicato il 15 aprile 2026
Le Marche di Caldaie Più Diffuse in Lombardia
Questa analisi aggrega i dati comunali per stimare la diffusione dei principali brand nel parco impianti lombardo. Il campione copre 3.828.734 impianti distribuiti in 944 comuni.
Top Marche Regionali
| Marca | Impianti stimati | Quota stimata |
|---|---|---|
| Beretta | 501.023 | 13,1% |
| Vaillant | 462.191 | 12,1% |
| Immergas | 447.055 | 11,7% |
| Baxi | 245.268 | 6,4% |
| Riello | 127.283 | 3,3% |
Leader per Provincia
| Provincia | Marca dominante | Impianti stimati |
|---|---|---|
| Milano | Beretta | 168.479 |
| Brescia | Immergas | 111.998 |
| Bergamo | Vaillant | 120.398 |
| Varese | Immergas | 47.964 |
| Monza e Brianza | Beretta | 111.508 |
| Como | Vaillant | 44.149 |
| Pavia | Immergas | 36.653 |
| Mantova | Immergas | 52.785 |
| Lecco | Beretta | 43.911 |
| Cremona | Vaillant | 16.891 |
| Lodi | Beretta | 12.439 |
| Sondrio | Vaillant | 13.556 |
Link Utili
Ricevi un preventivo gratuito
Gestisci tutto da smartphone: invia la richiesta e ti contattiamo in giornata