Analisi Dati
Stato Impianti Termici in Lombardia 2026: Dati per Provincia
Analisi regionale del parco impianti termici in Lombardia: volumi, anzianità, tecnologie, esiti controlli e differenze provinciali.
Pubblicato il 15 aprile 2026
Stato Impianti in Lombardia: Quadro 2026
In Lombardia il dataset include 944 comuni e 3.828.734 impianti termici. La quota stimata di impianti installati prima del 2010 è 38,1%.
Metriche Regionali
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Comuni analizzati | 944 |
| Impianti censiti | 3.828.734 |
| Impianti pre-2010 | 38,1% |
| Potenza media | 33,5 kW |
| Esiti positivi controlli | 97,5% |
| Quota a condensazione | 44,5% |
Province per Numero di Impianti
| Provincia | Impianti | Pre-2010 | Esiti positivi |
|---|---|---|---|
| Milano | 885.028 | 34,3% | 96,8% |
| Brescia | 600.300 | 41% | 97,8% |
| Bergamo | 513.958 | 41,1% | 98% |
| Varese | 387.929 | 36,4% | 97,2% |
| Monza e Brianza | 349.939 | 36,9% | 97,6% |
| Como | 263.138 | 39,7% | 97,7% |
| Pavia | 183.841 | 38,4% | 97,6% |
| Mantova | 179.842 | 38,5% | 97,4% |
| Lecco | 162.723 | 41,4% | 98,2% |
| Cremona | 143.058 | 38,4% | 97,3% |
| Lodi | 92.545 | 35,8% | 98,2% |
| Sondrio | 66.433 | 41,8% | 95,4% |
Interpretazione
Le province con stock più esteso e con quota pre-2010 più alta concentrano il maggior potenziale di interventi di riqualificazione. Le differenze provinciali sulla composizione del parco (tecnologia, combustibili, marche) suggeriscono strategie tecniche e priorità operative differenti area per area.
Link di Approfondimento
Ricevi un preventivo gratuito
Gestisci tutto da smartphone: invia la richiesta e ti contattiamo in giornata