Stato Impianti Termici a Pavia 2026
Analisi dei dati impianti termici della provincia di Pavia: indicatori di vetustà, quote tecnologiche e confronto tra comuni principali.
Quadro Sintetico della Provincia di Pavia
In provincia di Pavia il dataset comprende 54 comuni e 183.841 impianti. La quota stimata di impianti installati prima del 2010 è 38,4%, con una potenza media di 31,8 kW.
Metriche Chiave
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Impianti censiti | 183.841 |
| Comuni analizzati | 54 |
| Impianti pre-2010 | 38,4% |
| Esiti positivi controlli | 97,6% |
| Quota a condensazione | 42,7% |
| Uso residenziale | 66,9% |
Combustibili e Marche
Il combustibile più diffuso in provincia è Gas naturale, mentre la marca con più impianti nella top-list locale è Immergas.
| Top 5 Marche | Impianti | Incidenza |
|---|---|---|
| Immergas | 36.653 | 19,9% |
| Vaillant | 17.157 | 9,3% |
| Ferroli | 15.478 | 8,4% |
| Ariston | 10.468 | 5,7% |
| Beretta | 9684 | 5,3% |
Comuni con Più Impianti
| Comune | Impianti |
|---|---|
| Pavia | 29.052 |
| Vigevano | 24.953 |
| Voghera | 15.259 |
| Mortara | 5955 |
| Stradella | 4955 |
| Garlasco | 4647 |
| Gambolò | 4374 |
| Broni | 4270 |
Lettura Operativa dei Dati
La combinazione tra stock pre-2010 e quota a condensazione descrive la velocità di rinnovo impiantistico della provincia. Dove il parco è più anziano, è tipicamente più alta la domanda di revisione profonda, sostituzione generatori e diagnosi di combustione mirata.
Per il dettaglio completo per comune: analisi impianti in Pavia.