Stato Impianti Termici a Milano 2026
Analisi del parco impianti termici nella provincia di Milano: stock, anzianità, controlli, tecnologie e comuni principali.
Quadro Sintetico della Provincia di Milano
In provincia di Milano il dataset comprende 124 comuni e 885.028 impianti. La quota stimata di impianti installati prima del 2010 è 34,3%, con una potenza media di 42,3 kW.
Metriche Chiave
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Impianti censiti | 885.028 |
| Comuni analizzati | 124 |
| Impianti pre-2010 | 34,3% |
| Esiti positivi controlli | 96,8% |
| Quota a condensazione | 45,7% |
| Uso residenziale | 63,8% |
Combustibili e Marche
Il combustibile più diffuso in provincia è Gas naturale, mentre la marca con più impianti nella top-list locale è Beretta.
| Top 5 Marche | Impianti | Incidenza |
|---|---|---|
| Beretta | 168.479 | 19% |
| Vaillant | 98.267 | 11,1% |
| Baxi | 84.068 | 9,5% |
| Immergas | 62.591 | 7,1% |
| Riello | 24.274 | 2,7% |
Comuni con Più Impianti
| Comune | Impianti |
|---|---|
| Milano | 239.942 |
| Legnano | 21.706 |
| Paderno Dugnano | 18.301 |
| Rho | 16.049 |
| Cinisello Balsamo | 13.726 |
| Cernusco sul Naviglio | 13.113 |
| Sesto San Giovanni | 13.050 |
| San Giuliano Milanese | 12.619 |
Lettura Operativa dei Dati
La combinazione tra stock pre-2010 e quota a condensazione descrive la velocità di rinnovo impiantistico della provincia. Dove il parco è più anziano, è tipicamente più alta la domanda di revisione profonda, sostituzione generatori e diagnosi di combustione mirata.
Per il dettaglio completo per comune: analisi impianti in Milano.