Stato Impianti Termici a Como 2026
Analisi dei sistemi di riscaldamento in provincia di Como: volumi impiantistici, combustibili, tecnologie e performance dei controlli.
Quadro Sintetico della Provincia di Como
In provincia di Como il dataset comprende 85 comuni e 263.138 impianti. La quota stimata di impianti installati prima del 2010 è 39,7%, con una potenza media di 30,5 kW.
Metriche Chiave
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Impianti censiti | 263.138 |
| Comuni analizzati | 85 |
| Impianti pre-2010 | 39,7% |
| Esiti positivi controlli | 97,7% |
| Quota a condensazione | 49,5% |
| Uso residenziale | 64,2% |
Combustibili e Marche
Il combustibile più diffuso in provincia è Gas naturale, mentre la marca con più impianti nella top-list locale è Vaillant.
| Top 5 Marche | Impianti | Incidenza |
|---|---|---|
| Vaillant | 44.149 | 16,8% |
| Beretta | 25.000 | 9,5% |
| Immergas | 23.688 | 9% |
| Junkers | 14.708 | 5,6% |
| Viessmann | 10.141 | 3,9% |
Comuni con Più Impianti
| Comune | Impianti |
|---|---|
| Como | 33.906 |
| Cantù | 18.299 |
| Mariano Comense | 10.955 |
| Erba | 8013 |
| Olgiate Comasco | 5527 |
| Fino Mornasco | 4680 |
| Lurate Caccivio | 4541 |
| Lomazzo | 4508 |
Lettura Operativa dei Dati
La combinazione tra stock pre-2010 e quota a condensazione descrive la velocità di rinnovo impiantistico della provincia. Dove il parco è più anziano, è tipicamente più alta la domanda di revisione profonda, sostituzione generatori e diagnosi di combustione mirata.
Per il dettaglio completo per comune: analisi impianti in Como.