Stato Impianti Termici a Brescia 2026
Analisi del parco impianti termici nella provincia di Brescia: volumi, età impianti, tecnologie, combustibili e brand prevalenti.
Quadro Sintetico della Provincia di Brescia
In provincia di Brescia il dataset comprende 150 comuni e 600.300 impianti. La quota stimata di impianti installati prima del 2010 è 41%, con una potenza media di 30,1 kW.
Metriche Chiave
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Impianti censiti | 600.300 |
| Comuni analizzati | 150 |
| Impianti pre-2010 | 41% |
| Esiti positivi controlli | 97,8% |
| Quota a condensazione | 42% |
| Uso residenziale | 78,4% |
Combustibili e Marche
Il combustibile più diffuso in provincia è Gas naturale, mentre la marca con più impianti nella top-list locale è Immergas.
| Top 5 Marche | Impianti | Incidenza |
|---|---|---|
| Immergas | 111.998 | 18,7% |
| Baxi | 77.496 | 12,9% |
| Vaillant | 26.702 | 4,4% |
| Riello | 22.048 | 3,7% |
| Saunier Duval | 8096 | 1,3% |
Comuni con Più Impianti
| Comune | Impianti |
|---|---|
| Brescia | 65.144 |
| Desenzano del Garda | 18.153 |
| Montichiari | 12.696 |
| Lumezzane | 10.884 |
| Palazzolo sull'Oglio | 10.263 |
| Chiari | 9691 |
| Rovato | 9139 |
| Lonato del Garda | 9011 |
Lettura Operativa dei Dati
La combinazione tra stock pre-2010 e quota a condensazione descrive la velocità di rinnovo impiantistico della provincia. Dove il parco è più anziano, è tipicamente più alta la domanda di revisione profonda, sostituzione generatori e diagnosi di combustione mirata.
Per il dettaglio completo per comune: analisi impianti in Brescia.