Stato Impianti Termici a Bergamo 2026
Analisi del parco impianti termici nella provincia di Bergamo: composizione, distribuzione comunale e indicatori di rinnovo impiantistico.
Quadro Sintetico della Provincia di Bergamo
In provincia di Bergamo il dataset comprende 165 comuni e 513.958 impianti. La quota stimata di impianti installati prima del 2010 è 41,1%, con una potenza media di 30,7 kW.
Metriche Chiave
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Impianti censiti | 513.958 |
| Comuni analizzati | 165 |
| Impianti pre-2010 | 41,1% |
| Esiti positivi controlli | 98% |
| Quota a condensazione | 44,3% |
| Uso residenziale | 73,2% |
Combustibili e Marche
Il combustibile più diffuso in provincia è Gas naturale, mentre la marca con più impianti nella top-list locale è Vaillant.
| Top 5 Marche | Impianti | Incidenza |
|---|---|---|
| Vaillant | 120.398 | 23,4% |
| Beretta | 108.545 | 21,1% |
| Immergas | 48.815 | 9,5% |
| Riello | 20.857 | 4,1% |
| Baxi | 9038 | 1,8% |
Comuni con Più Impianti
| Comune | Impianti |
|---|---|
| Bergamo | 45.940 |
| Treviglio | 13.780 |
| Seriate | 11.613 |
| Dalmine | 10.423 |
| Romano di Lombardia | 9308 |
| Albino | 9149 |
| Caravaggio | 8560 |
| Alzano Lombardo | 6616 |
Lettura Operativa dei Dati
La combinazione tra stock pre-2010 e quota a condensazione descrive la velocità di rinnovo impiantistico della provincia. Dove il parco è più anziano, è tipicamente più alta la domanda di revisione profonda, sostituzione generatori e diagnosi di combustione mirata.
Per il dettaglio completo per comune: analisi impianti in Bergamo.